Эрик пюре концентраты
Пакетлау:
Конус корыч барабандагы 220 литрлы асептик капчыкта, барабанга якынча 235/236 кг чиста авырлыктагы җиңел капка белән; барабанны металл полосалар белән һәр паллетта 4 яки 2 барабан паллетизацияләү. ПолиСтирен Тактасы пюре хәрәкәтләрен булдырмас өчен капчык өстендә төзәтелә.
Саклау торышы һәм саклану вакыты:
Чиста, коры, яхшы җилләтелгән җирдә саклау, тиешле саклау шартларында җитештерелгән көннән 2 ел продуктларга кояш нурларын җибәрмәсен.
Характеристикалар
| Сенсор таләпләре: | |
| Предмет | Индекс |
| Төс | Бертөрле ак өрек яки сары-кызгылт сары төс, продуктлар өслегендә бераз коңгырт төс рөхсәт ителә. |
| Хуш ис һәм тәм | Яңа өрекнең табигый тәме, иссез |
| Күренеш | Бердәм текстура, чит матдәләр юк |
| Химик һәм физик үзенчәлекләр: | |
| Брикс (20 ° с температурада) | 30-32 |
| Боствик (12,5% Брикс,), см / 30сек. | ≤ 24 |
| Говард формасы саны (8,3-8,7% Брикс),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Кислота (лим кислотасы кебек),% | ≤3.2 |
| Аскорбин кислотасы, (11,2% Брикс,), ppm | 200-600 |
| Микробиологик: | |
| Тәлинкәләрнең гомуми саны (cfu / мл): | ≤100 |
| Колиформа (mpn / 100мл): | ≤30 |
| Чүпрә (cfu / мл): | ≤10 |
| Көле (эфу / мл): | ≤10 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез


















